| Диаметр внешний (D), мм | 340.0 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 1800.0 |
| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 173.0 |
| Внешняя структура подшипника | разъемный |
| Принцип работы | качения |
| Условные обозначения по ГОСТ | 42632 Л |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 1730.0 |
| Высота, мм | 340.0 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 2800.0 |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Конструктивные признаки | Два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем кольце. Односторонняя осевая фиксация вала. Oптимизированная внутренняя конструкция. Cоставной механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу. |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 2800.0 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Диаметр внутренний (d), мм | 160.0 |
| Наличие смазки | без смазки |
| Серия подшипника | средняя |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Условные обозначения по ISO | NJ2320 E-TVP2 |
| Форма тел качения | роликовые, цилиндрические |
| Ширина (В), мм | 114.0 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 1250.0 |
| Бренд | SKF |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800.0 |
| Материал сепаратора | латунь |
| Вес, кг | 53.5 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник роликовый NJ2332 ECMA SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































